چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1395.75 4 حقوق شهروندی
Q1 1394.8 5 فقه
Q2 1394.2 10 حقوق بشر
Q2 1393.8 5 مجازات
Q2 1393.75 8 پزشک
Q2 1393.57 7 حق بر سلامت
Q2 1393.5 4 پیوند عضو
Q2 1393.0 4 آگاهی
Q2 1393.0 6 جنون
Q2 1393.0 4 پزشکی قانونی
Q2 1392.8 5 اختلالات روانی
Q2 1392.8 10 بیمار
Q2 1392.77 13 مسوولیت مدنی
Q2 1392.75 4 سقط جنین
Q3 1392.5 4 حقوق
Q3 1392.4 5 تقصیر
Q3 1392.4 5 مسوولیت
Q3 1391.75 4 حریم خصوصی
Q3 1391.71 7 مرگ مغزی
Q3 1391.57 7 مسوولیت کیفری
Q3 1391.43 7 حقوق بیمار
Q3 1391.25 4 اخلاق
Q3 1391.25 4 جرم
Q4 1390.75 4 ایمنی زیستی
Q4 1390.25 4 حقوق مالکیت فکری
Q4 1390.0 4 رضایت
Q4 1389.75 4 تعهد به نتیجه
Q4 1389.75 4 تعهد به وسیله
Q4 1389.67 6 حقوق بیماران
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2008-4390حقوق پزشکی